樹莓派CM5工業(yè)計算機BL460
4核Cortex-A76 2.4GHz 樹莓派CM5 ARMxy系列的ARM嵌入式計算機BL460系列,工業(yè)級設計,支持16/32GB eMMC與2/4/8GB LPDDR4-4267內存組合,豐富IO接口,內置BLRAT遠程管理工具和QuickConfig快速配置工具。適用于工業(yè)控制、邊緣計算、AGV機器人、機器視覺、儲能系統(tǒng)及自動化控制等應用場景,兼顧高性能計算與靈活部署。
- 型號: BL460
- 定制: 支持OEM、ODM
4核Cortex-A76 2.4GHz 樹莓派CM5 ARMxy系列的ARM嵌入式計算機BL460系列,工業(yè)級設計,支持16/32GB eMMC與2/4/8GB LPDDR4-4267內存組合,豐富IO接口,內置BLRAT遠程管理工具和QuickConfig快速配置工具。適用于工業(yè)控制、邊緣計算、AGV機器人、機器視覺、儲能系統(tǒng)及自動化控制等應用場景,兼顧高性能計算與靈活部署。
ARMxy 系列的 ARM 嵌入式計算機 BL460 系列是一款可靈活配置 IO 口的工業(yè)級 ARM 控制器,基于樹莓派 CM5,處理器為四核 Cortex-A76 (ARMv8) 64 位 SoC,主頻高達 2.4GHz,搭載 16/32GB eMMC 與 2/4/8GB LPDDR4-4267 SDRAM,多種 RAM 與 ROM 組合可選,支持豐富的 IO 接口。該系列內置 BLRAT 遠程管理工具,可實現(xiàn)跨區(qū)域設備遠程訪問與運維;搭載 QuickConfig 快速配置工具,讓設備部署更高效、配置更便捷。BL460 系列廣泛應用于工業(yè)控制、邊緣計算、通訊管理機、AGV 機器人、機器視覺檢測、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)關、儲能系統(tǒng)、自動化控制及交通軌道等場景。

BL460系列ARM嵌入式計算機提供1~3個可選的10/100M自適應RJ45網(wǎng)口、2xUSB2.0、1個可選的HDMI2.0、1個可選的X系列IO板,2個可選的Y系列IO板等豐富的接口,可用作通訊、PWM輸出、脈沖計數(shù)等數(shù)據(jù)采集與控制,支持1080P@60fps H.264視頻編碼、4K@30fps H.265視頻解碼。內置Mini PCIE接口,支持藍牙、WiFi、4G、5G模塊通信。
BL460系列ARM嵌入式計算機支持Raspberry Pi OS、Ubuntu、LINUX等操作系統(tǒng)、Docker容器、Node-Red以及Qt-5.15.2等圖形界面開發(fā)工具。同時支持BLIoTLink工業(yè)協(xié)議轉換軟件用于工業(yè)數(shù)據(jù)采集與轉換,快速接入各種主流物聯(lián)網(wǎng)云平臺與工業(yè)組態(tài)軟件SCADA等,通過BLRAT遠程訪問工具實現(xiàn)遠程訪問與運維,支持Node-Red可以快速實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)應用等。
BL460系列ARM嵌入式計算機經過專業(yè)的電氣性能設計和高低溫測試驗證,可穩(wěn)定可靠地工作在惡劣的電磁干擾與 -40~85℃溫度下,DIN35導軌安裝,可滿足各種工業(yè)應用環(huán)境。
.jpg)
典型的應用領域:
? 工業(yè)控制 ? 儲能系統(tǒng)EMS/BMS
? AIoT人工智能 ? 智能制造
? 通訊管理機 ? AGV機器人
? 機器視覺 ? 邊緣計算
? 運動控制 ? 機器人
? 軌道交通 ? 智能設備
產品選型
ARMxy系列ARM嵌入式控制器采用靈活的設計理念,可以根據(jù)需要靈活選擇不同的SOM板實現(xiàn)不同的ROM與RAM的組合,采用不同的X板、Y板實現(xiàn)豐富的IO組合,滿足各種應用場景的需求。
產品命名規(guī)則為:
主機型號-SOM型號-X板型號-Y1板型號-Y2板型號
比如:
BL450-SOM450-X10
表示1個以太網(wǎng)口,eMMC為32GByte,LPDDR4X為4GByte,2路RS485。
如需增加WIFI,則在主型號后面加W表示,如BL450W-SOM450-X10;
如需增加4G模塊,則在主型號后面加L表示,如BL450L-SOM450-X10。
ARMxy BL460系列選型表
型號 | ETH | USB | HDMI | X 板IO槽 | Y板IO槽 | 尺寸 |
BL460 | 1x10/100M | 2 | × | 1x6PIN | × | 42x83x110mm |
BL460A | 1x10/100M | 2 | × | 1x20PIN | × | 42x83x110mm |
BL460B | 1x10/100M | 2 | × | 1x20PIN | 2 | 48x83x110mm |
BL460C | 1x10/100M | 2 | × | 1x10PIN | × | 42x83x110mm |
BL461 | 2x10/100M | 2 | × | 1x6PIN | × | 42x83x110mm |
BL461A | 2x10/100M | 2 | × | 1x20PIN | × | 42x83x110mm |
BL461B | 2x10/100M | 2 | × | 1x20PIN | 2 | 48x83x110mm |
BL462 | 3x10/100M | 2 | 1 | 1x6PIN | × | 42x83x110mm |
BL462A | 3x10/100M | 2 | 1 | 1x20PIN | × | 42x83x110mm |
BL462B | 3x10/100M | 2 | 1 | 1x20PIN | 2 | 48x83x110mm |
ARMxy BL450系列SOM選型表
可以根據(jù)需求,選擇合適的ROM、RAM以及溫度等級。
型號 | MCU | 主頻 | 內核 | eMMC | LPDDR4X | 溫度級別 |
SOM460 | BCM2712 | 2.4GHz | 4 x A76 | 16GByte | 2GByte | 工業(yè)級 -40~85℃ |
SOM461 | BCM2712 | 2.4GHz | 4 x A76 | 32GByte | 2GByte | 工業(yè)級 -40~85℃ |
SOM462 | BCM2712 | 2.4GHz | 4 x A76 | 16GByte | 4GByte | 工業(yè)級 -40~85℃ |
SOM463 | BCM2712 | 2.4GHz | 4 x A76 | 32GByte | 4GByte | 商業(yè)級 0~80℃ |
SOM464 | BCM2712 | 2.4GHz | 4 x A76 | 16GByte | 8GByte | 商業(yè)級 0~80℃ |
SOM465 | BCM2712 | 2.4GHz | 4 x A76 | 32GByte | 8GByte | 商業(yè)級 0~80℃ |
.jpg)
X系列IO板選型表
可以根據(jù)需求,選擇合適的X系列IO板,X系列IO板的PIN數(shù)要與工業(yè)計算機外殼適配。
型號 | RS232/485 | CAN | DI | DO | GPIO | PIN數(shù) |
X10 | 2 | x | x | x | x | 6PIN |
X11 | x | 2 | x | x | x | 6PIN |
X12 | 1 | 1 | x | x | x | 6PIN |
X13 | x | x | 2 | 2 | x | 6PIN |
X14 | x | x | 4 | x | x | 6PIN |
X15 | x | x | x | 4 | x | 6PIN |
X16 | x | x | x | x | 4 | 6PIN |
X20 | 4 | x | x | x | x | 10PIN |
X21 | 3 | 1 | x | x | x | 10PIN |
X22 | 2 | 2 | x | x | x | 10PIN |
X23 | 4 | x | 4 | 4 | x | 20PIN |
X24 | 3 | 1 | 4 | 4 | x | 20PIN |
X25 | 2 | 2 | 4 | 4 | x | 20PIN |
X26 | 2 | x | 8 | 4 | x | 20PIN |
X27 | 1 | 1 | 8 | 4 | x | 20PIN |
X28 | 2 | x | 12 | x | x | 20PIN |
X29 | 1 | 1 | 12 | x | x | 20PIN |
X30 | x | x | x | x | 16 | 20PIN |
Y系列IO板選型表
可以根據(jù)需求,選擇合適的Y系列IO板,Y系列IO模塊適用于所有Y槽。
型號 | 描述 | 型號 | 描述 | |
Y01 | 4DI+4DO模塊 NPN | Y41 | 4路AO模塊輸出 0/4~20mA | |
Y02 | 4DI+4DO模塊 PNP | Y43 | 4路AO模塊輸出 0~5/10V | |
Y11 | 8路DI模塊NPN | Y46 | 4路AO模塊輸出 ±5V/±10V | |
Y12 | 8路DI模塊PNP | Y51 | 2路RTD模塊三線PT100 | |
Y13 | 8路干節(jié)點DI模塊 | Y52 | 2路RTD模塊三線PT1000 | |
Y21 | 8路DO模塊PNP | Y53 | 2路RTD模塊四線PT100 | |
Y22 | 8路DO模塊NPN | Y54 | 2路RTD模塊四線PT1000 | |
Y24 | 4路DO模塊繼電器 | Y56 | 電阻測量 | |
Y31 | 4路AI模塊單端輸入 0/4~20mA | Y57 | 電壓測量 | |
Y33 | 4路AI模塊單端輸入 0~5/10V | Y58 | 4路TC模塊 | |
Y34 | 4路AI模塊差分輸入 0~5/10V | Y63 | 4路RS485/RS232可選模塊 | |
Y36 | 4路AI模塊差分輸入 ±5V/±10V | Y95 | 4路PWM輸出+4路脈沖計數(shù)(1路高速3路低速),NPN | |
Y37 | 4路IEPE測量模塊 | Y96 | 4路PWM輸出+4路脈沖計數(shù)(1路高速3路低速),PNP |
電磁兼容性測試
測試類別 | 測試項目 | 試標準 | 測試等級 | 測試條件 | 測試 | 備注 |
電磁發(fā)射 | 傳導發(fā)射 | GB/T 9254 Class | Class A | 150kHz-30 MHz | 合格 | 滿足普通工業(yè)環(huán) |
輻射發(fā)射 | GB/T 9254 Class | Class A | 30MHz-1 GHz | 合格 | 滿足普通工業(yè)環(huán) | |
抗擾度測試 | 靜電放電(ESD) | GB/T | Ⅲ級 | 接觸放電+/-4kV | 合格 | 一 |
射頻輻射抗擾度 | GB/T 17626.3/ | Ⅲ級 | 場強10V/m, | 合格 | 一 | |
電快速瞬變脈沖群 | GB/T 17626.4/ | Ⅲ級 | 電 源 線 2 k V | 合格 | 一 | |
浪涌(Surge) | GB/T 17626.5/ | Ⅲ級 | 差模2kV | 合格 | 一 | |
電壓暫降和中斷 | GBT17626.11/ | Ⅲ級 | 電壓暫降70% | 合格 | 一 | |
工頻磁場抗擾度 | GB/T17626.8/ | Ⅲ級 | 測試強度30A/m | 合格 | 一 |
測試結論:本邊緣網(wǎng)關設備在普通工業(yè)環(huán)境的電磁兼容性測試中完全符合GB/T系列標準與對應IEC標準的要求,具備良好的電磁兼容性能,可在工業(yè)現(xiàn)場穩(wěn)定運行。
環(huán)境適應性測試
測試項目 | 測試標準 | 等級要求 | 測試條件 | 測試結果 | 備注 |
低溫啟動與運行試驗 | GB/T2423.1-2008/EC | N/A | 環(huán)境溫度-40℃下, | 符合要求 | 滿足工業(yè)環(huán)境基本低溫啟動需求。 |
高溫啟動與運行試驗 | GB/T2423.2-2008/EC | N/A | 環(huán)境溫度+85℃下, | 符合要求 | 滿足工業(yè)環(huán)境基本高溫啟動需求。 |
恒定濕熱試驗 | GB/T2423.3-2016/lEC | N/A | 環(huán)境溫度+40℃,相對濕度85%, | 符合要求 | 確保設備在潮濕環(huán)境中運行穩(wěn)定。 |
正弦振動試驗 | GB/T2423.10-2019/IEC | N/A | 頻率范圍5Hz至500 Hz,加速度2g,三 | 符合要求 | 驗證設備在運輸和安裝過 |
自由跌落試驗 | GB/T2423.7-2018/EC | N/A | 帶包裝狀態(tài)下,從0.8米高度自由跌落, | 符合要求 | 確保設備在運輸過程中的 |
防護等級測試 | GB/T4208-2017/IEC 60529 | IP30 | 防塵性能:防止2.5mm直徑和更大的固 | 符合要求 | 滿足工業(yè)環(huán)境的防護要求。 |
測試結論:
經基本的環(huán)境適應性測試,本設備完全符合中國GB/T 系列國家標準與對應IEC標準的基本要求,能夠在常規(guī)工業(yè)環(huán)境下穩(wěn)定運行。
以下結果確保設備滿足廣泛的工業(yè)應用場景:
低溫與高溫試驗:驗證設備在基本工業(yè)環(huán)境下的運行能力。
振動與跌落試驗:確保設備在運輸和安裝過程中的可靠性。
防護等級測試:符合工業(yè)環(huán)境基本防護需求。
應用場景:
