溫度4路RTD PT100/PT1000+1路RS485以太網遠程IO數據采集模塊M240T
M240T是一款工業(yè)級遠程以太網IO模塊,采用金屬外殼增加EMC電磁干擾設計,支持MQTT、ModbusTCP、ModbusRTU協(xié)議,提供TCPClient、TCPServer服務,帶有1個以太網口,1路RS485,4路PT100/PT1000,廣泛應用于工業(yè)物聯網與工業(yè)自動化領域,以太網溫度擴展IO,4PT100擴展模塊,遠程溫度模塊,4路PT100采集模塊可選M240T

















4RTD以太網輸入數據采集模塊M240T是一款工業(yè)級、高可靠性、高穩(wěn)定性、高精度數據采集模塊,內嵌32位高性能微處理器MCU,內部集成1個工業(yè)10/100M自適應以太網模塊。提供多種I/O,支持標準Modbus TCP,可集成到SCADA、OPC服務器等自動化系統(tǒng)。專為在惡劣的工業(yè)應用環(huán)境中工作而設計,廣泛應用于各種工業(yè)自動化、安防監(jiān)控系統(tǒng)、自動測控系統(tǒng)。

技術參數
| 分類 | 參數 | 描述 |
| 熱電阻RTD輸入 | RTD輸入 | 支持12bit分辨率的PT00和PT1000輸入 |
| 溫度測量范圍 | -150~+420℃ | |
| 精確度 | ±0.1% FSR @ 25℃,±0.3% FSR @ -10 和 60℃ | |
| 采樣率(所有通道) | 每秒采集 20 次,3次確認,帶數字濾波,具有很強防抖處理 | |
| 隔離保護 | 無 | |
| 10/100M自適應以太網接口 | 通訊規(guī)約 | MQTT協(xié)議、ModBus TCP協(xié)議 |
| 保護 | 15KV ESD保護 | |
| 協(xié)議 | Modbus/TCP、 TCP/IP | |
| 最大鏈接數 | 作為Modbus TCP Server時,可同時支持5 TCP鏈接 | |
| RS485通訊接口 | 通訊規(guī)約 | MODBUS RTU、Modbus ASCII Master標準規(guī)約 |
| 通訊地址 | 1~255可設置 | |
| 數據格式 | 可軟件設置 | |
| 采集頻率 | 100ms | |
| 通訊速率 | 可設置1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、 128000Bps | |
| 電源 | 無模擬量輸出設備 | DC12~36V供電,且?guī)в蟹婪唇颖Wo設計,峰值電壓不得超過+40V |
| 帶模擬量AO輸出設備 | DC24~36V供電,且?guī)в蟹婪唇颖Wo設計,峰值電壓不得超過+40V | |
| 典型待機功耗 | ≤1.7W,如果有繼電器動作:每動作一路0.15W | |
| 工作環(huán)境 | 工作溫度 | 相對濕度 |
| 海拔高度 | 0~3000米 | |
| 環(huán)境 | 無爆炸、腐蝕氣體及導電塵埃,無顯著搖動、振動和沖擊的場所 | |
| 溫度漂移 | ≤100ppm/℃ | |
| 安裝方式 | 墻壁安裝或35mm 標準DIN導軌安裝 | |
| 模塊尺寸 | 105×88×30mm |
MxxxT系列產品選型表
| 型號 | 描述 | 電源輸出 | 工作電壓 | 典型待機功耗 |
M100T | 1個以太網口,1個RS485, 2 DI, 2 AI, 2 DO | 1 DC | 12~36VDC | 1.2W-1.68W |
M110T | 1個以太網口, 1個RS485,4 DI, 4 DO | 1 DC | 12~36VDC | 1.2W-1.68W |
M120T | 1個以太網口, 1個RS485,4 DI, 4 AI, 2AO, 4 DO | 1 DC | 24~36VDC | 1.2W-1.68W |
M130T | 1個以太網口, 1個RS485, 8 DI, 4DO | 1 DC | 12~36VDC | 1W-1.2W |
M140T | 1個以太網口, 1個RS485, 8 DI, 8 DO | 1 DC | 12~36VDC | 1W-1.2W |
M150T | 1個以太網口, 1個RS485, 8 DI, 4AI, 4 DO | 1 DC | 12~36VDC | 1W-1.2W |
M160T | 1個以太網口, 1個RS485, 8 DI, 8AI, 8 DO | 1 DC | 12~36VDC | 1W-1.2W |
M200T | 1個以太網口, 1個RS485, 2 AO,12位 | 1 DC | 24~36VDC | 1.2W-1.68W |
M210T | 1個以太網口, 1個RS485, 4DI | 1 DC | 12~36VDC | 1.2W-1.68W |
| M220T | 1個以太網口, 1個RS485, 4DO | 1 DC | 12~36VDC | 1.2W-1.68W |
M230T | 1個以太網口, 1個RS485, 4AI | 1 DC | 12~36VDC | 1.2W-1.68W |
M240T | 1個以太網口, 1個RS485, 4RTD, 2/3線制PT100/pt1000 | -- | 12~36VDC | 0.75W-0.95W |
M310T | 1個以太網口, 1個RS485, 8DI | 1 DC | 12~36VDC | 1.2W-1.68W |
M320T | 1個以太網口, 1個RS485, 8DO | 1 DC | 12~36VDC | 1.2W-1.68W |
| M320R | 1個以太網口, 1個RS485, 8DO或8繼電器 | 1 DC | 12~36VDC | 1.2W-1.68W |
M330T | 1個以太網口, 1個RS485, 8AI | 1 DC | 12~36VDC | 1.2W-1.68W |
M340T | 1個以太網口, 1個RS485, 8RTD, 2/3線制PT100/pt1000 | -- | 12~36VDC | 0.75W-0.95W |
M410T | 1個以太網口, 1個RS485, 16DI | 1 DC | 12~36VDC | 1.1W-1.32W |
| M420T | 1個以太網口, 1個RS485, 16DO | -- | 12~36VDC | 0.75W-1W |

