三相電電力采集繼電器無線數(shù)據(jù)采集網(wǎng)關(guān)監(jiān)測終端RTU S257
電力采集RTU,三相電監(jiān)測終端,4G三相電電表,無線電力測量終端可選鋇錸S257,S257電能表是一款多功能的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測采集控制短信報警終端,提供2路開關(guān)量輸入、2路繼電器輸出以及1路溫濕度輸入,還提供1路RS485串口和1路以RJ45網(wǎng)口,能檢測各相失壓、失流、斷相、反向、過載、過流、過壓、欠壓、斷流等事件,并且具備多種擴展功能,集計量、監(jiān)控、報警、顯示、通訊、控制功能于一身,能計量并存儲正向有功,正向無功電能,

S257電能表是一款多功能的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測采集控制短信報警無線數(shù)據(jù)采集網(wǎng)關(guān)終端。采用工業(yè)級GSM/GPRS/3G/4G通信模塊,集成穩(wěn)定可靠的32位高性能微處理器MCU。它集計量、監(jiān)控、報警、顯示、通訊、控制功能于一身,能計量并存儲正向有功,正向無功電能;能測量各相電壓、電流、功率因數(shù)、有功功率、無功功率、視在功率及三相總有功功率等;能檢測各相失壓、失流、斷相、反向、過載、過流、過壓、欠壓、斷流等事件,并且具備多種擴展功能,提供2路開關(guān)量輸入、2路繼電器輸出以及1路溫濕度輸入,還提供1路RS485串口和1路以RJ45網(wǎng)口。通過GSM、GPRS、3G、4G無線網(wǎng)絡(luò)或者以太網(wǎng),用戶無需親臨現(xiàn)場,可以根據(jù)不同的需要進行功能的配置。當(dāng)觸發(fā)事件發(fā)生后,本產(chǎn)品會立即發(fā)送短信、撥打電話、通過GPRS/3G/4G/以太網(wǎng)絡(luò)通知用戶以及傳輸數(shù)據(jù)到監(jiān)控中心。
S257具備強大的過流、過壓、超限報警功能,可廣泛應(yīng)用于電力、通信、鐵路、交通、環(huán)保、石化、鋼鐵、樓宇、消防等行業(yè)中,用于監(jiān)測配電網(wǎng)中的電壓、電流和電量消耗情況。

功能特點
采集三相電參量,包括電壓、電流、功率、電能等多個電參量,信息全;
采用工業(yè)級專用測量芯片,有效值測量方式,測量精度高;
內(nèi)置TCP監(jiān)聽端口,可以作為TCP Server,支持多終端訪問;
內(nèi)置看門狗,并具有完善的防雷抗干擾措施,保證可靠性;
高隔離電壓,電壓電流輸入信號采用微型精密互感器隔離,耐壓達DC2500V;
支持雙SIM卡接口:SIM 卡1主用,SIM 卡2備用模式,提高通信質(zhì)量;
采用GSM/GPRS/3G/4G網(wǎng)絡(luò)通信,不受距離限制,任何地方都可使用;
模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計,GSM/3G/4G網(wǎng)絡(luò)升級只需更換模塊即可實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的升級換代;
功能強大的短信報警模塊:設(shè)備數(shù)據(jù)異常時發(fā)短信報警,也可通過短信遠程設(shè)置以及查詢;
支持10個用戶號碼用于接收日報、掉線、數(shù)據(jù)超限、異常觸發(fā)等報警信息;
支持2路開關(guān)量輸入、2路繼電器輸出以及1路溫濕度輸入;
支持通過USB接口連接電腦配置軟件進行參數(shù)配置、數(shù)據(jù)讀取、記錄查詢以及程序升級;
可存儲100000條記錄,包括周期保存記錄和報警記錄,用戶可通過查看記錄,解決現(xiàn)場問題;
支持Modbus主站、Modbus從站以及數(shù)據(jù)透傳模式。
功能參數(shù)
| 分類 | 參數(shù) | 描述 |
| 電源 | 電源電壓 | 60-500VAC/80-700VDC |
功耗 | <5VA | |
電源輸出 | 1通道 輸出電壓:13VDC 輸出電流:500mA@13V(最大) | |
| 備用電池 | 3.7V/900mA | |
| 輸入電壓 | 額定值 | AC 100V - 400V |
過負荷 | 1.2倍額定值(連續(xù)); 2倍額定值持續(xù)1秒; | |
| 功耗 | <0.2VA | |
| 輸入電流 | 額定值 | 1A(5)A |
| 過負荷 | 1.2倍額定值(連續(xù)); 10倍額定值持續(xù)1秒; | |
| 功耗 | <0.2VA | |
| 頻率 | 額定值 | 50Hz/60Hz |
| 測量精度 | 電壓 | ± 0.5% |
電流 | ± 0.5% | |
頻率 | ±0.05Hz | |
有功功率 | ± 1.0% | |
無功功率 | ± 2.0% | |
有功電能 | ± 1.0% | |
| 無功電能 | ± 2.0% | |
| USB | USB | 1 x Micro USB |
| 以太網(wǎng) | 網(wǎng)口規(guī)格 | 1 x RJ45,10M/100Mbps |
網(wǎng)口保護 | ESD接觸:8KV ,浪涌:4KV(10/1000us) | |
| 協(xié)議 | IoT RTU、Modbus RTU、Modbus TCP | |
| 串口 | 串口數(shù)量 | 1 x RS485 |
串口波特率 | 1200bps-115200bps | |
數(shù)據(jù)位 | 8 | |
校驗位 | None, Even, Odd | |
停止位 | 1,2 | |
協(xié)議 | ModbusRTU(slave),ModbusRTU(master) | |
| 串口保護 | ESD接觸:8KV 浪涌:4KV(8/20us) | |
| 數(shù)字輸入 | 數(shù)量 | 2通道 |
輸入類型 | 同時支持干接點和濕接點(NPN) | |
干接點 | 閉合:短接 斷開:端開路 | |
濕接點 | 閉合:0-0.5VDC 斷開:3-30VDC | |
其他 | 支持DIN0 作為脈沖計數(shù)器,采樣頻率:1MHz; 支持DIN1 作為布撤防功能; | |
| 隔離保護 | 2KVrms | |
| 數(shù)字輸出 | 數(shù)量 | 2通道 |
輸出類型 | 繼電器輸出 | |
輸出容量 | 5A@250VAC或5A@30VDC | |
其他 | 支持DO0可以通過呼入控制功能 支持自定義設(shè)置閉合與斷開時間 | |
| 隔離保護 | 2KVrms | |
| 數(shù)字溫濕度輸入(AM2301) | 分辨率 | 16bit(0.1 %RH,0.1℃) |
采樣率 | 200ms | |
溫度范圍 | -40℃ to +80℃ | |
精確度(溫度) | ±0.5℃ | |
濕度范圍 | 0 to 99 %RH | |
| 精確度(濕度) | ±3 %RH | |
| SIM/UIM卡接口 | 卡槽數(shù)量 | 2 |
| 接口類型 | 標(biāo)準(zhǔn)的彈片式卡槽,支持 1.8V/3V nano卡,內(nèi)置 15KV ESD 保護 | |
| 蜂窩網(wǎng) | 2G | GSM/EDGE:850,900,1800,1900MHz |
3G | GSM/EDGE:850,900,1800,1900MHz UMTS:850,900,2100MHz | |
4G(E版本) | GSM/EDGE:900,1800MHz WCDMA:B1,B5,B8 FDD:B1,B3,B5,B7,B8,B20 TDD:B38,B40,B41 | |
4G(AU版本) | GSM/EDGE:850,900,1800MHz WCDMA:B1,B2,B5,B8 FDD:B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B28 TDD:B40 | |
4G(A版本) | WCDMA:B2,B4,B5 FDD:B2,B4,B12 | |
4G(V版本) | FDD:B4,B13 | |
4G(J版本) | WCDMA:B1,B3,B8,B18,B19,B26 FDD:B2,B4,B12 TDD: B41 | |
4G(CE版本) | GSM/EDGE:900,1800MHz WCDMA:B1,B8 TD-SCDMA:B34,B39 FDD:B1,B3,B8 TDD:B38,B39,B40,B41 | |
| 協(xié)議 | IoT RTU、ModbusRTU、ModbusTCP | |
| 軟件參數(shù) | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPV4、TCP/UDP、DNS、Modbus RTU、Modbus TCP、IoT RTU協(xié)議 |
指示燈 | 蜂窩網(wǎng)信號、電源、狀態(tài)、運行、布撤防、RS485 | |
用戶配置 | PC軟件配置,支持WIN XP、WIN 7、WIN 8和WIN 10 | |
從機接入 | 48個設(shè)備,最大映射I/O數(shù)據(jù)點數(shù):320個點(布爾、16位,32位,64位) | |
| 透明傳輸 | 支持 | |
| 短信指令 | 支持 | |
注冊包 | 支持自定義注冊包 | |
心跳包 | 支持自定義心跳包 | |
| 存儲 | 內(nèi)置8G SD卡,最大可存儲 10萬條歷史記錄 | |
MTBF | ≥10萬小時 | |
| 認證 | EMC | EN 55022: 2006/A1: 2007 (CE &RE) Class B IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 IEC 61000-4-3 (RS) Level 4 IEC 61000-4-4 (EFT) Level 4 IEC 61000-4-5 (Surge)Level 3 IEC 61000-4-6 (CS)Level 4 IEC 61000-4-8 (M/S) Level 4 |
| 其他 | CE、FCC、ROHS、3C | |
| 環(huán)境 | 工作溫度、濕度 | -45~85℃,5~95%RH |
| 存儲溫度、濕度 | -45~105℃,5~95%RH | |
| 其他 | 外殼 | 金屬材質(zhì) |
尺寸 | 250mm×20mm×70mm | |
防護等級 | IP30 | |
凈重 | 1.5KG | |
| 安裝方式 | 壁掛式 |
設(shè)備選型
| 型號 | 三相四線 | 三相三線 | 帶顯示屏,三線/四線可調(diào) |
| S257A | √ | × | × |
| S257B | × | √ | × |
| S257S | √ | √ | √ |
